雙面鋼板坡口機(jī)N.KO UZ-15 下刀量查詢(xún)表 坡口角度15-50°可調(diào)
雙面鋼板坡口機(jī)N.KO UZ-15下刀量查詢(xún) 坡口角度15-50°可調(diào)
	
	 
 
| 角度A | 斜邊寬度10mm(b=P)**刀切割厚度 | 斜邊寬度12mm*大一刀切割厚度 | **刀斜邊寬度15mm*大進(jìn)刀量 | 
| 15度 | 9.659(切割厚度) | 11.59(切割厚度) | 14.49(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)5MM) | 
| 20度 | 9.397(切割厚度) | 11.28(切割厚度) | 14.1(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)3MM) | 
| 25度 | 9.067(切割厚度) | 10.88(切割厚度) | 13.59(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)3MM) | 
| 30度 | 8.66(切割厚度) | 10.39(切割厚度) | 12.99(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)3MM) | 
| 35度 | 8.192(切割厚度) | 9.83(切割厚度) | 12.29(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)3MM) | 
| 40度 | 7.66(切割厚度) | 9.193(切割厚度) | 14.49(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)3MM) | 
| 45度 | 7.071(切割厚度) | 8.485(切割厚度) | 10.61(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)3MM) | 
| 50度 | 6.428(切割厚度) | 7.713(切割厚度) | 9.642(在**刀基礎(chǔ)上再進(jìn)3MM) | 
	
 
     
