歡迎來到- 無錫新而立機械設備有限公司 的官方網(wǎng)站,專業(yè)的從事粉體工業(yè)設備的現(xiàn)代化公司
全國銷售與服務熱線
(86) 510-8338 9020
布袋除塵器
項目 規(guī)格 2 3 4 5 6 7
處理風量(m3/h) Max 1360 2720 4080 5450 6800 8160
額定 1020 2040 3060 4080 5100 6120
除塵器阻力(Pa)全壓 Max 1920 1900 1800 1920 1900 2030
額定 1500 1750 1500 1845 1720 1820
總過濾面積(m2) 18.6 37.2 55.7 74.3 92.9 111.5
濾袋組數(shù) 8 16 24 32 40 48
風機電機型號 Y90S-2 Y90S-2 Y112M-2 Y132S1-2 Y132S1-2 Y132S1-2
風機型號 U、11 110、1E 110、1E 170、1E 170、1E
卸灰閥電機型號 XWD.55-2-1/29
風機電機功率(KW) 1.5 2.2 4.0 5.5 5.5 7.5
搖動電機功率(KW) 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75
卸灰閥電機功率(KW) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
設備重量Kg(參考) 850 1160 1400 1710 1820 1985

下一頁:濕法除塵器
COPYRIGHT ? 2019 無錫新而立機械設備有限公司 版權歸本公司所有,未經(jīng)授權,任何其他公司或個人均不允許來復制、抄襲!使用條款   隱私聲明
少妇搡BBBBⅩXX搡BBB_FREE性少妇饥渴XXⅩXXHD_日韩精品一区国产偷窥在线_99精品国产综合久久久久五月天